Statistiques d’activité des urgences de 2 CHU
Statistiques d’activité des urgences de 2 CHUs (agglomération de 600000 habitants)
Données fournies par les services des urgences pour l’année 2008 :
Flux par heure
Urgences fonctionnelles | Urgences graves | |||
Heure simple | Sorties | Moyenne de patients/ jour | Sorties | Moyenne de patients/ jour |
0 | 1949 | 5,34 | 729 | 2,00 |
1 | 1928 | 5,28 | 680 | 1,86 |
2 | 1390 | 3,81 | 464 | 1,27 |
3 | 1042 | 2,85 | 281 | 0,77 |
4 | 832 | 2,28 | 80 | 0,22 |
5 | 638 | 1,75 | 44 | 0,12 |
6 | 557 | 1,53 | 27 | 0,07 |
7 | 548 | 1,50 | 42 | 0,12 |
8 | 958 | 2,62 | 65 | 0,18 |
9 | 1376 | 3,77 | 242 | 0,66 |
10 | 2237 | 6,13 | 580 | 1,59 |
11 | 2747 | 7,53 | 689 | 1,89 |
12 | 2942 | 8,06 | 569 | 1,56 |
13 | 3014 | 8,26 | 592 | 1,62 |
14 | 2951 | 8,08 | 788 | 2,16 |
15 | 3482 | 9,54 | 2012 | 5,51 |
16 | 3568 | 9,78 | 2098 | 5,75 |
17 | 3503 | 9,60 | 1896 | 5,20 |
18 | 3427 | 9,39 | 1609 | 4,41 |
19 | 3167 | 8,68 | 1086 | 2,97 |
20 | 3310 | 9,07 | 1310 | 3,59 |
21 | 2453 | 6,72 | 599 | 1,64 |
22 | 2852 | 7,81 | 1250 | 3,42 |
23 | 2921 | 8,00 | 1462 | 4,00 |
Total | 53792 | 147,38 | 19192 | 52,58 |
La moyenne de patients sortant par heure est obtenue en divisant le nombre de sorties par le nombre de jours dans l’année soit 365.
Répartition par tranche horaire
Urgences fonctionelles | Urgences graves | |||||
Tranche horaire | N | % | Moyenne patients/ jour | N | % | Moyenne patients/ jour |
00h00-04h00 | 6308 | 11,73% | 17,28 | 2155 | 11,23% | 5,90 |
04h00-08h00 | 2575 | 4,79% | 7,05 | 193 | 1,01% | 0,53 |
08h00-12h00 | 7316 | 13,60% | 20,04 | 1575 | 8,21% | 4,32 |
12h00-16h00 | 12388 | 23,03% | 33,94 | 3961 | 20,64% | 10,85 |
16h00-20h00 | 13665 | 25,41% | 37,44 | 6689 | 34,85% | 18,32 |
20h00-24h00 | 11535 | 21,45% | 31,60 | 4620 | 24,07% | 12,66 |
Total | 53787 | 100% | 147,36 | 19192 | 100% | 52,58 |
Citer cet article comme : Statistiques d’activité des urgences de 2 CHU, http://www.santepublique.eu/statistiques-activite-urgences-chu/ (Page consultée le 02/02/2013).
Excellent, Bonne Continuation