Répartition et évolution des causes de décès en France
Voici un tableau présentant la répartition des décès selon les causes médicales en France et son évolution entre 1906 et 1990.
Causes de décès | 1906 | 1930 | 1950 | 1970 | 1990 |
Infectieuses et parasitaires | 18,9% | 14,5% | 6,3% | 2,8% | 1,8% |
Tumeurs | 3,5% | 6,8% | 14,8% | 20,3% | 26,9% |
Appareil Circulatoire | 12,5% | 19,8% | 31,5% | 36,8% | 33,4% |
Appareil Respiratoire | 12,8% | 12,9% | 8,1% | 5,3% | 7,2% |
Appareil Digestif | 2,4% | 4% | 4,3% | 6% | 5,1% |
Malformations congénitales et affections périnatales | 3,1% | 2,3% | 2,9% | 1,7% | 0,6% |
Accidents et morts violentes | 3,4% | 4,7% | 5,2% | 8,7% | 9,2% |
dont suicides | 1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 2,2% |
Accidents de la route | ?% | ?% | 0,6% | 2,2% | 1,9% |
Symptômes et états morbides mal définis | 26,5% | 26,1% | 19,3% | 10,4% | 6% |
Autres causes | 16,9% | 8,9% | 7,6% | 8% | 9,8% |
Toutes causes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Citer cet article comme : Répartition et évolution des causes de décès en France, http://www.santepublique.eu/repartition-evolution-causes-deces-france/ (Page consultée le 20/03/2013).