Répartion des catégories socio-profesionnelles en France
Selon l’INSEE, pour l’année 2010 (estimation la plus récente à ce jour), la population (âgée de 15 ans ou plus) est répartie selon les catégorie socioprofessionnelle suivantes :
Catégorie socioprofessionnelle (PCS) | année 2010 | |||
Hommes | Femmes | Ensemble | Part des femmes | |
Agriculteurs exploitants | 1,6% | 0,6% | 1,0% | 28,1% |
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 5,4% | 1,9% | 3,6% | 27,8% |
Cadres, professions intellectuelles supérieures | 11,5% | 6,6% | 9,0% | 38,8% |
Professions intermédiaires | 13,6% | 12,8% | 13,2% | 50,9% |
Employés | 7,9% | 24,1% | 16,4% | 76,9% |
Ouvriers (y compris agricoles) | 21,2% | 4,8% | 12,6% | 19,7% |
Inactifs ayant déjà travaillé | 25,9% | 27,9% | 26,9% | 54,1% |
Autres sans activité professionnelle | 12,9% | 21,2% | 17,2% | 64,3% |
Total | 100% | 100% | 100% | 52,2% |
Citer cet article comme : Répartion des catégories socio-profesionnelles en France, http://www.santepublique.eu/repartion-categories-socio-profesionnelles-france/ (Page consultée le 03/02/2013).
[…] : Sexe : 52% hommes, 48% femmes. Age : 23% 0-14 ans, 30% 15-34 ans, 18% 35-49 ans, 29% > 49 ans. Catégorie socio-professionnelle : 5% artisan/agriculteur, 41% employés/ouvriers, cadres 9%, inactifs […]