Sondage : importance accordée par les femmes aux éléments influençant la grosesse
Sondage auprès de 200 femmes (année 2011).
La question posée était :
Quelle importance donnez-vous, à ces éléments influençant la grossesse ?
Peu important | Important | Très important | |
Ne pas consommer de drogue | 6% | 25% | 69% |
Ne pas boire (alcool) | 8% | 25% | 67% |
Ne pas fumer (tabac) | 11% | 29% | 60% |
Connaitre les médicaments à éviter | 7% | 38% | 55% |
Ne pas subir de violence (verbale ou physique) | 18% | 30% | 52% |
Rechercher une maladie génétique | 27% | 35% | 38% |
Mettre à jour ses vaccins | 16% | 50% | 34% |
Eviter le contact avec les chats (toxoplasmose) | 35% | 32% | 33% |
Dépister les maladies infectieuses ou sexuellement transmissibles | 10% | 60% | 30% |
Surveiller son poids (variations) | 28% | 45% | 26% |
Prendre de la vitamine B9 (acide folique) | 50% | 33% | 17% |
Citer cet article comme : Sondage : importance accordée par les femmes aux éléments influençant la grosesse, http://www.santepublique.eu/sondage-importance-accordee-par-les-femmes-aux-elements-influencant-la-grosesse/ (Page consultée le 12/03/2013).